Shoe sizes across EU, UK, US, Japan, Korea, China with foot length in cm.
| EU | UK | US | JP | KR | CN | Foot (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24 | 240 | 38 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 38.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 | 250 | 39 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 40 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 | 260 | 40.5 | 26.0 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 41 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 270 | 42 | 27.0 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 42.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 280 | 43 | 28.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 44 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 | 290 | 44.5 | 29.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 45 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 | 300 | 46 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 31 | 310 | 47 | 31.0 |
| 48 | 13 | 14 | 32 | 320 | 48 | 32.0 |
Note: Sizes vary between brands and regions. Always refer to manufacturer sizing guides when possible.